| 产品型号 | STM-800 | STM-3000 | STM-6 | STM-10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均粒径(D50) | um,≤ | 7.0-8.0 | 2.7-3.0 | 1.8-2.0 | 3.8-4.0 |
| 最大粒径(D97) | Um | 22.0-25.0 | 7.0-7.5 | 4.6-5.0 | 10.0-11.0 |
| 325目筛余量 | %, ≤ | Zero | Zero | Zero | Zero |
| 白度 | %, ≥ | ≥85 | ≥90 | ≥92 | ≥90 |
| PH | 7.0-8.0 | 7.0-8.0 | 7.0-8.0 | 7.0-8.0 | |
| 吸油量 | Ml/100g | ≤15 | ≤11 | ≤13 | ≤14 |
| 比重 | g/立方 | ≥4.20 | ≥4.30 | ≥4.30 | ≥4.25 |
| 硫酸钡 BaSO4 | %, ≥ | ≥97.0 | |||
| 铁含量 Fe | %, ≤ | 0.05 | |||
| 水溶物 | %, ≤ | 0.5 | |||
| 水份 | %, ≤ | ≤0.2 | |||
